Pengenalan kapal penapis beg
Beg penapis beg berkesan menghilangkan kotoran, skala paip, dan bahan pencemar lain
daripada cecair proses seperti air, kimia dan produk petroleum. Bahan perumahan standard ialah
316 keluli tahan karat atau 304 keluli tahan karat dengan penggilap sebagai pilihan. Konfigurasi standard unit-unit ini menjamin bahawa mereka boleh dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem anda. Reka bentuk kapal penapis membolehkan penggunaan beg penapis kecekapan standard dan tinggi serta pelbagai bahan o-cincin tanpa perubahan dalam reka bentuk. Ini bermakna itu
sama ada ia hidrokarbon, glikol, penyejuk, dakwat atau air, beg penapis beg akan memenuhi keperluan.
Ciri-ciri beg penapis beg
Terdapat dalam 304 atau 316 keluli tahan karat untuk unggul
rintangan kakisan.
150 tekanan kerja PSI Tekanan kaki laras termasuk.
Untuk standard # 1 Beg Penapis atau Beg Penapis # 2.
Tutup arah pembukaan boleh diubah di lapangan.
Penutup bolt mata untuk operasi penukar beg penapis mudah.
Bakul berlubang tahan karat dengan beg penapis tahan
termasuk peranti. EPDM O-Rings standard (bahan lain yang tersedia).
Inlet / Outlet disediakan sebagai ANSI Flanged atau NPT Threaded
Permohonan kapal penapis beg
Makanan & minuman
Pewarna & Perantaraan
RO Pre penyaringan
Farmaseutikal
Bore Well water
Pemprosesan Bahan Kimia
Derivatif Petroleum Dairy
Cat & Tinta
Penyejuk
Rawatan air
Parameter kapal penapis beg tunggal
Jenis No. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Penapis Saiz Bag | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Kawasan Penapis | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
Maks. aliran - Air * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Tekan Operasi Maks. | 150 psi | |||
Temp Oper Max. | 250F | |||
Meterai bahan | Silikon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Parameter penapis pelbagai beg kapal
Modul Dimensi | Jumlah ketinggian (mm) | Panjang shell (mm) | Diameter (mm) | Kuantiti penapis beg | Tapis kawasan m2 | Kadar aliran maksimum Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Cool tags: beg penapis beg, pengeluar, kebersihan, keluli tahan karat, gred makanan







