Pengenalan kelengkapan ekstraksi minyak penting
Prinsip: pertama anda meletakkan herba (daun, akar, bunga atau benih) ke dalam pengekstrak, tambah air atau pelarut lain (seperti alkohol) ke dalam pengekstrak. Kemudian panaskan ekstraktor, komponen dari herba akan dibubarkan ke dalam air atau pelarut, selepas pengekstrakan, kemudian pamkan cecair yang diekstrak ke dalam penumpu, menguap air atau pelarut (seperti alkohol) yang akan disejukkan oleh kondenser dan aliran ke penerima, pelarut boleh digunakan sekali lagi pada masa akan datang. komponen dalam penumpu akan menjadi krim atau cecair yang anda perlukan.

Penggunaan peralatan pengekstrakan minyak penting
Bunga | Rose; melati; lavender; chamomile; ylang ylang; geranium; neroli, bijaksana clary; achillea millefolium; osmanthus; peony; marigold; l aurel; |
Daun | Pokok teh; kayu putih; pudina; nilam; juniperberry; Cypress; jarum pain; spearmint; basil. |
Akar | Ginseng; halia; angelica; bawang putih; vetivert; angelica root; mugwort; borneol camphor. |
Rumput | Rosemary; verbena; lemongrass; melissa; nardostachys; tarragon; caraway; dill; valerian; houttuynia; wintergreen; primrose petang. |
Kayu | Cendana; kayu cedar; rosewood; gaharu; Birch; holly; camphor; melaleuca; sassafras. |
Resin | Kemenyan; mur; benzoin; pokok cemara; amyris; Elemi. |
Bark | Kayu manis. |
Citrus | Bergamot; limau gedang; lemon; oren; kapur; tangerine. |
Benih | Cengkeh; badam; buah pelaga; biji lobak merah; buah delima; lada; capsicum; adas. |
Parameter teknikal utama ekstraksi minyak penting:
Model dan spesifikasi | TDH-50 | TDH-100 | TDH-200 | TDH-300 | TDH-500 | |
Tangki pengekstrakan | Jilid (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Tekanan kerja dalam jaket (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Tekanan kerja dalam bekas (MPa) | ≤0.09 | |||||
Tangki konsentrasi | kelantangan (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Ijazah vakum dalam tangki (MPa) | -0.08 | |||||
Tekanan kerja di pemanas (MPa) | 0.09 | |||||
Refluks kerja refluks haba (L / H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Pam vakum | Voltan elektik (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
Pam air | Motor (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Cool tags: peralatan pengeluaran minyak penting, pengilang, kebersihan, keluli tahan karat, gred makanan







